Os proprietários de mais de 123 mil terrenos em Goiânia tem até segunda-feira, 20/01/2020, para pagar o Imposto Territorial Urbano (ITU) deste ano. O tributo que incide sobre áreas sem edificação pode ser quitado à vista com 10% de desconto ou parcelado em 12 vezes.
A data de vencimento é a mesma em ambos os casos. Este ano, o imposto foi corrigido em 2,66% tendo como base a inflação oficial do Brasil, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Não houve aumento real no valor do imposto.
O Documento Único de Arrecadação Municipal (Duam), guia para pagamento do ITU, deve ser emitido no site da Prefeitura de Goiânia ou retirado nas unidades Atende Fácil, central de relacionamento presencial com o município instaladas no Paço Municipal, Park Lozandes; Cidade Jardim, bairro homônimo; Antiga Estação Ferroviária, Setor Central; e Mangalô, Setor Morada do Sol. Há ainda um posto avançado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC-GO), Setor Sul, cujo foco é o atendimento de contabilistas.
ITU GOIÂNIA – 2020 – (fonte Sec. de Finanças)
BAIRRO | Quant. de Lotes – 2020 | Valor Médio 2020 | Valr Imposto Lançado- 2020 |
SET BUENO | 512 | R$19.692,33 | R$10.082.470,75 |
JD GOIAS | 756 | R$10.812,72 | R$8.174.417,47 |
PRQ AMAZONIA | 734 | R$9.566,12 | R$7.021.533,23 |
SET MARISTA | 300 | R$23.283,90 | R$6.985.170,70 |
JD FRANCA | 715 | R$9.009,03 | R$6.441.458,96 |
RES ALDEIA DO VALE | 436 | R$11.602,54 | R$5.058.706,50 |
LOT GOIANIA 2 | 1,207 | R$4.112,78 | R$4.964.123,18 |
LOT ALPHAVILLE FLAMBO.. | 482 | R$10.048,94 | R$4.843.590,95 |
VI ROSA | 863 | R$5.056,39 | R$4.363.664,10 |
LOT FAICALVILLE | 2,066 | R$1.887,31 | R$3.899.182,56 |
BRO JARDIM AMERICA | 342 | R$9.795,57 | R$3.350.084,90 |
JD ATLANTICO | 2,320 | R$1.276,05 | R$2.960.439,75 |
PRQ OESTE INDUSTRIAL | 1,173 | R$2.344,19 | R$2.749.730,07 |
JD ITALIA | 318 | R$8.496,60 | R$2.701.919,63 |
SET JAO | 630 | R$4.111,65 | R$2.590.341,86 |
BRO SANTA GENOVEVA | 677 | R$3.824,74 | R$2.589.348,03 |
CH SANTA RITA | 50 | R$48.153,55 | R$2.407.677,65 |
SET SUL | 142 | R$15.517,83 | R$2.203.531,97 |
SET OESTE | 87 | R$22.344,81 | R$1.943.998,72 |
RES ALPHAVILLE FLAMBO.. | 249 | R$7.058,63 | R$1.757.598,26 |
SET PEDRO LUDOVICO | 176 | R$9.929,50 | R$1.747.592,51 |
LOT PARK LOZANDES | 2,668 | R$578,08 | R$1.542.325,99 |
JD NOVO MUNDO | 690 | R$2.155,12 | R$1.487.032,89 |
FAZ RETIRO | 66 | R$22.338,62 | R$1.474.348,61 |
FAZ GAMELEIRA | 26 | R$53.849,30 | R$1.400.081,92 |
JD PETROPOLIS | 873 | R$1.577,22 | R$1.376.912,11 |
FAZ SANTA RITA | 913 | R$1.434,84 | R$1.310.011,38 |
SET CENTRAL | 89 | R$14.383,06 | R$1.280.092,69 |
JD EUROPA | 232 | R$5.314,00 | R$1.232.847,03 |
RES GOIANIA GOLFE CLUBE | 968 | R$1.261,10 | R$1.220.747,95 |
BRO SERRINHA | 66 | R$17.644,64 | R$1.164.546,03 |
SET SUDOESTE | 204 | R$5.594,11 | R$1.141.199,01 |
RES RECANTO DAS EMAS | 1,348 | R$828,02 | R$1.116.166,21 |
JD MADRI | 289 | R$3.829,65 | R$1.106.769,74 |
ZON INDUSTR PEDRO ABR.. | 271 | R$3.997,52 | R$1.083.327,21 |
BRO CIDADE JARDIM | 168 | R$6.181,52 | R$1.038.495,44 |
SIT RECR MAN BERNARD.. | 46 | R$21.986,77 | R$1.011.391,62 |
JD MUNIQUE | 199 | R$5.020,69 | R$999.118,29 |
LOT MOINHO DOS VENTOS | 775 | R$1.288,40 | R$998.512,67 |
JD SANTO ANTONIO | 253 | R$3.833,69 | R$969.922,87 |
SET LESTE UNIVERSITARIO | 130 | R$6.732,02 | R$875.162,16 |
SET COIMBRA | 75 | R$11.610,40 | R$870.780,12 |
SIT DE R M DO CAMPUS | 225 | R$3.791,58 | R$853.104,50 |
JD PRESIDENTE | 533 | R$1.535,98 | R$818.678,34 |
CH RETIRO | 105 | R$7.559,51 | R$793.748,78 |
BRO IPIRANGA | 272 | R$2.837,16 | R$771.707,76 |
BRO NOVA SUICA | 45 | R$17.080,88 | R$768.639,67 |
VI BELA | 23 | R$33.084,32 | R$760.939,27 |
SET CAMPINAS | 87 | R$8.338,52 | R$725.450,92 |
RES GRANVILLE | 217 | R$3.313,53 | R$719.036,58 |
SET ESTRELA DALVA | 1,195 | R$599,93 | R$716.910,97 |
FAZ CAVEIRAS | 339 | R$2.050,86 | R$695.240,83 |
RES ELIZENE SANTANA | 569 | R$1.195,96 | R$680.500,34 |
VI ALPES | 189 | R$3.570,94 | R$674.908,02 |
CONJ VERA CRUZ | 1,430 | R$466,55 | R$667.162,01 |
SET PARQUE TREMENDAO | 1,180 | R$538,45 | R$635.374,17 |
CH DE RECREIO SAO JOAQ.. | 363 | R$1.742,78 | R$632.630,69 |
SET GENTIL MEIRELLES | 384 | R$1.587,71 | R$609.680,29 |
RES VILLAGE CAMPOS VE.. | 753 | R$807,43 | R$607.995,49 |
RES RECANTO DO BOSQUE | 2,811 | R$216,12 | R$607.516,83 |
JD BALNEARIO MEIA PON.. | 444 | R$1.299,01 | R$576.758,93 |
BRO RODOVIARIO | 46 | R$12.224,08 | R$562.307,51 |
RES ACROPOLE II | 1,152 | R$474,59 | R$546.726,28 |
CH COIMBRA | 35 | R$15.548,47 | R$544.196,46 |
PRQ SANTA RITA | 373 | R$1.447,55 | R$539.934,64 |
VI ALTO DA GLORIA | 355 | R$1.515,02 | R$537.833,78 |
BRO SAO FRANCISCO | 272 | R$1.967,73 | R$535.223,61 |
VI JOAO VAZ | 132 | R$4.014,45 | R$529.907,70 |
RES FONTE DAS AGUAS | 1,639 | R$315,92 | R$517.792,68 |
FAZ SAO JOSE | 123 | R$4.175,65 | R$513.605,33 |
BRO CAPUAVA | 265 | R$1.854,67 | R$491.487,21 |
JD GUANABARA | 434 | R$1.113,04 | R$483.060,04 |
SIT DE R DOS BANDEIRAN.. | 276 | R$1.742,64 | R$480.968,69 |
RES FLORES DO PARQUE | 121 | R$3.896,28 | R$471.449,55 |
SET MORADA DO SOL | 734 | R$634,62 | R$465.808,21 |
JD MARILIZA | 320 | R$1.421,77 | R$454.966,71 |
RES PORTAL DO ORIENTE | 503 | R$892,64 | R$448.999,74 |
PRQ DOS CISNES | 159 | R$2.790,80 | R$443.736,61 |
RES PETROPOLIS | 470 | R$942,30 | R$442.882,07 |
RES BELA GOIANIA | 591 | R$748,39 | R$442.299,01 |
COD DO LAGO 3 ETAPA | 215 | R$2.056,87 | R$442.226,34 |
SET TRES MARIAS | 487 | R$907,36 | R$441.885,73 |
RES SOLAR VILLE | 1,227 | R$357,19 | R$438.276,53 |
COD DO LAGO 2 ETAPA | 260 | R$1.677,94 | R$436.265,66 |
FAZ COLINA | 2 | R$216.264,60 | R$432.529,20 |
SET SANTOS DUMONT | 414 | R$1.039,40 | R$430.311,53 |
PRQ DAS FLORES | 512 | R$811,51 | R$415.492,85 |
FAZ JOAO VAZ | 128 | R$3.236,70 | R$414.297,43 |
COD DO LAGO | 228 | R$1.814,29 | R$413.658,05 |
SET LESTE VILA NOVA | 73 | R$5.592,11 | R$408.224,25 |
JD PLANALTO | 66 | R$6.179,83 | R$407.868,77 |
RES MUNDO NOVO 1 | 806 | R$504,70 | R$406.787,27 |
FAZ CRIMEIA CAVEIRAS | 9 | R$44.264,39 | R$398.379,49 |
FAZ PLANICIE | 14 | R$28.441,43 | R$398.180,00 |
RES HUMAITA | 520 | R$740,95 | R$385.295,43 |
SET AEROPORTO | 54 | R$7.124,31 | R$384.712,73 |
SET TRES MARIAS I | 514 | R$745,59 | R$383.233,06 |
ESP DO ANICUNS | 140 | R$2.696,96 | R$377.573,98 |
RES MORUMBI | 299 | R$1.253,77 | R$374.875,83 |
JD DA LUZ | 90 | R$4.007,88 | R$360.708,83 |
BRO ANHANGUERA | 69 | R$5.207,87 | R$359.342,74 |
SET URIAS MAGALHAES | 136 | R$2.583,12 | R$351.304,53 |
FAZ VAU DAS POMBAS | 25 | R$14.039,56 | R$350.989,06 |
RES MUNDO NOVO 2 | 1,013 | R$343,32 | R$347.779,48 |
PRQ JOAO BRAZ – CIDADE .. | 204 | R$1.675,15 | R$341.731,22 |
RES VEREDA DOS BURITIS | 703 | R$482,72 | R$339.355,05 |
FAZ SANTA CRUZ | 14 | R$24.084,91 | R$337.188,70 |
PRQ ATHENEU | 152 | R$2.180,00 | R$331.360,52 |
BRO ALTO DA GLORIA | 46 | R$7.155,07 | R$329.133,12 |
SET CRIMEIA OESTE | 55 | R$5.929,62 | R$326.129,10 |
JD VERONA | 135 | R$2.413,64 | R$325.841,70 |
RES VALE DO ARAGUAIA | 332 | R$966,91 | R$321.015,52 |
RES ITAIPU | 1,327 | R$239,63 | R$317.988,26 |
RES SANTA FE I | 1,541 | R$204,98 | R$315.871,99 |
VI JARDIM SAO JUDAS TA.. | 278 | R$1.128,79 | R$313.804,09 |
FAZ DOURADOS | 90 | R$3.397,99 | R$305.819,05 |
FAZ SANTO ANTONIO | 2 | R$151.662,23 | R$303.324,46 |
JD PARIS | 40 | R$7.547,25 | R$301.890,10 |
RES CENTER VILLE | 542 | R$554,95 | R$300.780,29 |
VI SAO LUIZ | 312 | R$962,76 | R$300.379,78 |
JD MILAO | 111 | R$2.700,95 | R$299.805,86 |
PRQ ANHANGUERA | 161 | R$1.847,24 | R$297.404,86 |
COD DAS ESMERALDAS | 736 | R$401,68 | R$295.634,00 |
FAZ MACAMBIRA | 3 | R$98.311,93 | R$294.935,79 |
LOT PORTAL DO SOL II | 103 | R$2.859,66 | R$294.544,92 |
SET NEGRAO DE LIMA | 92 | R$3.136,80 | R$288.585,78 |
JD VALENCIA | 173 | R$1.665,95 | R$288.209,52 |
JD MADRI COMPLEMENTO | 32 | R$8.814,20 | R$282.054,31 |
JD COLORADO | 402 | R$698,97 | R$280.987,76 |
SET CANDIDA DE MORAIS | 90 | R$3.117,82 | R$280.604,09 |
SET CASTELO BRANCO | 56 | R$4.955,23 | R$277.492,73 |
BRO JARDIM BOTANICO | 650 | R$423,18 | R$275.066,10 |
RES PARQUE MENDANHA | 235 | R$1.169,28 | R$274.781,80 |
JD SAO JOSE | 1,032 | R$263,04 | R$271.454,44 |
JD ITAIPU | 464 | R$562,56 | R$261.026,44 |
LOT TROPICAL VERDE | 267 | R$942,84 | R$251.738,03 |
FAZ SALINOS | 166 | R$1.516,02 | R$251.658,61 |
SET CRIMEIA LESTE | 58 | R$4.331,32 | R$251.216,54 |
SET AMIM CAMARGO | 238 | R$1.050,71 | R$250.068,44 |
BRO AEROVIARIO | 59 | R$4.145,77 | R$244.600,41 |
SET BELA VISTA | 26 | R$9.363,25 | R$243.444,38 |
JD VITORIA | 219 | R$1.111,09 | R$243.328,41 |
LOT RES VILLAGIO TOSCA.. | 367 | R$657,17 | R$241.180,60 |
VI JARDIM POMPEIA | 300 | R$795,36 | R$238.609,16 |
RES MUNDO NOVO 3 | 420 | R$556,82 | R$233.866,08 |
FAZ SAO DOMINGOS | 81 | R$2.843,12 | R$230.292,67 |
SIT DE RECREIO IPE | 121 | R$1.899,94 | R$229.892,55 |
RES CANADA | 440 | R$522,45 | R$229.876,14 |
PRQ MARACANA | 375 | R$610,17 | R$228.815,55 |
SET SOL NASCENTE | 33 | R$6.766,32 | R$223.288,48 |
CH BOTAFOGO | 81 | R$2.745,16 | R$222.357,83 |
JD CLARISSA | 373 | R$594,46 | R$221.734,56 |
SET SAO JOSE | 89 | R$2.488,73 | R$221.496,53 |
VI FELICIDADE | 3 | R$73.690,16 | R$221.070,49 |
CH CALIFORNIA | 104 | R$2.103,28 | R$218.741,25 |
RES BRISAS DO CERRADO | 311 | R$695,36 | R$216.257,58 |
CH N SRA DA PIEDADE | 36 | R$5.921,17 | R$213.162,26 |
LOT CELINA PARK | 60 | R$3.523,06 | R$211.383,30 |
RES VALE DOS SONHOS I | 334 | R$626,99 | R$209.415,59 |
JD BELA VISTA | 71 | R$2.933,03 | R$208.245,11 |
RES GUAREMA | 159 | R$1.304,99 | R$207.494,07 |
JD IPE | 110 | R$1.880,22 | R$206.824,07 |
RES TUZIMOTO | 269 | R$766,16 | R$206.097,63 |
CH ANHANGUERA | 123 | R$1.675,57 | R$206.095,53 |
SET RECANTO DAS MINAS.. | 434 | R$473,71 | R$205.590,71 |
RES SOLAR BOUGAINVILLE | 377 | R$524,24 | R$197.638,95 |
JD GARDENIA | 26 | R$7.570,88 | R$196.842,94 |
PRQ ELDORADO OESTE | 636 | R$305,11 | R$194.048,07 |
RES JARDINS DO CERRAD.. | 90 | R$2.121,47 | R$190.932,24 |
VI VIANA | 12 | R$15.799,28 | R$189.591,39 |
RES ORLANDO MORAIS | 1,184 | R$159,92 | R$189.349,33 |
BRO RECREIO DO FUNCIO.. | 437 | R$427,53 | R$186.832,18 |
SET NORTE FERROVIARIO | 44 | R$4.238,16 | R$186.479,25 |
LOT EXPANSAO GRANDE .. | 195 | R$954,38 | R$186.104,12 |
RES FLORIDA | 103 | R$1.802,61 | R$185.669,19 |
JD LISBOA | 348 | R$532,05 | R$185.153,23 |
RES SANTA FE | 854 | R$216,47 | R$184.868,61 |
JD FONTE NOVA | 406 | R$454,23 | R$184.416,36 |
RES BARCELONA | 8 | R$23.016,71 | R$184.133,64 |
JD ATENAS | 35 | R$5.238,03 | R$183.330,92 |
RES SAN MARINO | 355 | R$514,05 | R$182.488,35 |
RES ALICE BARBOSA | 671 | R$270,30 | R$181.368,54 |
SIT DE RECREIO CARAIBAS | 104 | R$1.740,21 | R$180.981,42 |
RES JARDINS FLORENCA | 92 | R$1.965,24 | R$180.801,94 |
SET PERIM | 115 | R$1.555,53 | R$178.886,21 |
RES ALFA | 5 | R$34.879,30 | R$174.396,50 |
VI MARIA DILCE | 21 | R$8.249,53 | R$173.240,08 |
CH MARINGA | 92 | R$1.881,01 | R$173.052,64 |
CH SAO SILVESTRE | 8 | R$21.552,77 | R$172.422,19 |
LOT MANSOES GOIANAS | 76 | R$2.240,90 | R$170.308,69 |
SET ALTO DO VALE | 475 | R$357,28 | R$169.707,06 |
VI LUCIANA | 17 | R$9.947,72 | R$169.111,24 |
RES DAS ACACIAS | 229 | R$733,21 | R$167.905,78 |
COD SAMAMBAIA | 117 | R$1.428,30 | R$167.110,58 |
RES SANTA EFIGENIA | 1,150 | R$144,94 | R$166.684,34 |
RES CIDADE VERDE | 343 | R$485,39 | R$166.488,28 |
RES SAO MARCOS | 731 | R$226,35 | R$165.463,43 |
FAZ FORQUILHAS | 3 | R$54.813,21 | R$164.439,64 |
PRQ INDUSTR PAULISTA | 107 | R$1.528,99 | R$163.601,49 |
RES JARDINS DO CERRAD.. | 87 | R$1.870,40 | R$162.724,91 |
CH RIO BRANCO | 39 | R$4.129,64 | R$161.056,13 |
RES JARDINS DO CERRAD.. | 42 | R$3.833,71 | R$161.015,66 |
VI SANTA EFIGENIA | 10 | R$16.099,92 | R$160.999,24 |
RES PORTAL SANTA RITA | 219 | R$731,66 | R$160.232,45 |
RES BARRAVENTO | 483 | R$327,46 | R$158.164,28 |
JD BONANZA | 211 | R$746,52 | R$157.515,55 |
RES FREI GALVAO | 768 | R$201,76 | R$154.947,93 |
RES BUENA VISTA IV | 1,005 | R$152,49 | R$153.251,53 |
SET DOS FUNCIONARIOS | 36 | R$4.237,29 | R$152.542,43 |
RES HUGO DE MORAES | 232 | R$656,06 | R$152.205,25 |
JD CARAVELAS | 212 | R$717,68 | R$152.149,08 |
JD DOS FLAMBOYANTS | 308 | R$492,33 | R$151.639,17 |
RES ALICE BARBOSA I | 239 | R$634,13 | R$151.557,86 |
RES BUENA VISTA III | 1,164 | R$129,17 | R$150.348,88 |
SET BARRA DA TIJUCA | 211 | R$710,79 | R$149.976,79 |
FAZ SAMAMBAIA | 16 | R$9.337,58 | R$149.401,34 |
BRO AGUA BRANCA | 62 | R$2.400,22 | R$148.813,81 |
VI LUCY | 25 | R$5.831,03 | R$145.775,74 |
CH ALTO DA GLORIA | 28 | R$5.185,91 | R$145.205,41 |
VI SANTO AFONSO | 12 | R$12.071,60 | R$144.859,21 |
RES ITAMARACA | 151 | R$954,67 | R$144.155,73 |
RES PORTO SEGURO | 145 | R$990,46 | R$143.616,03 |
SET EMPRESARIAL | 7 | R$20.463,71 | R$143.245,94 |
JD CALIFORNIA PARQUE I.. | 31 | R$4.599,92 | R$142.597,43 |
COD UNIAO | 238 | R$597,86 | R$142.290,96 |
SET GARAVELO | 205 | R$692,27 | R$141.915,75 |
RES BRISAS DA MATA | 731 | R$194,11 | R$141.891,28 |
RES BEATRIZ NASCIMENTO | 633 | R$222,56 | R$140.882,02 |
LOT PORTAL DO SOL I | 49 | R$2.856,22 | R$139.954,74 |
RES ANTONIO CARLOS PI.. | 1,128 | R$123,04 | R$138.794,29 |
RES MONTE PASCOAL | 889 | R$155,10 | R$137.882,97 |
JD DAS HORTENCIAS | 326 | R$414,63 | R$135.167,77 |
RES NOSSA SENHORA AU.. | 349 | R$385,24 | R$134.448,49 |
RES KATIA | 494 | R$269,01 | R$132.891,82 |
FAZ DOIS IRMAOS | 11 | R$12.029,56 | R$132.325,12 |
CH MANSOES ROSA DE O.. | 77 | R$1.711,76 | R$131.805,73 |
SIT DE RECREIO PANORA.. | 42 | R$3.110,43 | R$130.638,22 |
BRO GOIA | 57 | R$2.262,83 | R$128.981,37 |
RES OLINDA | 181 | R$709,23 | R$128.371,03 |
RES PORTAL DA MATA | 22 | R$5.717,06 | R$125.775,38 |
VI MAUA | 44 | R$2.765,02 | R$121.660,87 |
VI ABAJA | 38 | R$3.133,68 | R$119.079,84 |
RES BRASIL CENTRAL | 16 | R$7.423,26 | R$118.772,12 |
JD GRAMADO | 437 | R$270,98 | R$118.419,94 |
CH SAO JOSE | 32 | R$3.687,30 | R$117.993,44 |
SIT DE REC SAO GERALDO | 83 | R$1.418,23 | R$117.713,19 |
JD VILA BOA | 85 | R$1.360,62 | R$115.653,05 |
VI SAO JOAO | 19 | R$5.939,80 | R$112.856,14 |
PRQ INDUSTRIAL DE GOIA.. | 38 | R$2.955,59 | R$112.312,58 |
SET GRAJAU | 436 | R$251,39 | R$109.604,56 |
LOT CAROLINA PARQUE E.. | 278 | R$393,06 | R$109.271,89 |
LOT ALPHAVILLE RESIDEN.. | 232 | R$470,57 | R$109.172,23 |
VI MONTICELLI | 296 | R$366,25 | R$108.410,18 |
CH BOA SORTE | 6 | R$18.066,57 | R$108.399,44 |
JD MARIA HELENA | 204 | R$529,67 | R$108.051,79 |
JD MARQUES DE ABREU | 225 | R$471,80 | R$106.155,06 |
RES SHANGRI-LA I | 419 | R$253,10 | R$106.048,79 |
RES ELI FORTE | 349 | R$302,63 | R$105.619,40 |
VI RIZZO | 132 | R$780,49 | R$103.024,73 |
VI REGINA | 70 | R$1.468,85 | R$102.819,20 |
VI MARIA LUIZA | 45 | R$2.273,55 | R$102.309,67 |
RES SAO LEOPOLDO COM.. | 141 | R$718,34 | R$101.285,60 |
LOT CAROLINA PARQUE | 577 | R$173,90 | R$100.341,47 |
PRQ FLAMBOYANT | 98 | R$1.019,55 | R$99.915,57 |
SET SOLAR SANTA RITA | 154 | R$648,15 | R$99.815,71 |
RES PARK SOLAR | 416 | R$237,79 | R$98.922,18 |
SET PROGRESSO | 121 | R$817,27 | R$98.889,08 |
LOT GRANJAS BRASIL | 6 | R$16.407,97 | R$98.447,82 |
JD GRAMADO I | 142 | R$691,36 | R$98.173,46 |
JD REAL | 240 | R$408,66 | R$98.077,73 |
PRQ DAS AMENDOEIRAS | 136 | R$717,43 | R$97.569,82 |
LOT TROPICAL VILLE | 241 | R$400,96 | R$96.631,96 |
SIT DE RECREIO PINDORA.. | 129 | R$745,10 | R$96.118,26 |
SET ORIENTVILLE | 171 | R$558,32 | R$95.473,49 |
JD BRASIL | 61 | R$1.559,42 | R$95.124,85 |
FAZ BOTAFOGO | 10 | R$9.511,06 | R$95.110,61 |
RES PORTINARI | 362 | R$261,92 | R$94.814,53 |
VI SAO TOMAZ | 12 | R$7.857,61 | R$94.291,32 |
VI MARIA JOSE | 20 | R$4.708,63 | R$94.172,56 |
GRJ AGRICOLA JACIREMA | 3 | R$31.217,66 | R$93.652,98 |
JD COLORADO I | 137 | R$671,78 | R$92.033,53 |
RES PILAR DOS SONHOS | 222 | R$407,10 | R$90.377,25 |
CH ELISIOS CAMPOS | 24 | R$3.759,12 | R$90.218,94 |
RES VALE DOS SONHOS II | 171 | R$525,98 | R$89.942,34 |
RES COSTA PARANHOS | 182 | R$489,99 | R$89.177,88 |
RES PARAISO | 337 | R$263,29 | R$88.728,89 |
JD IPANEMA | 317 | R$279,35 | R$88.553,71 |
SET MARABA EXTENSAO | 25 | R$3.456,89 | R$86.422,33 |
RES FIDELIS | 482 | R$178,46 | R$86.019,73 |
VI MARIA ROSA | 39 | R$2.193,33 | R$85.539,80 |
RES JARDINS DO CERRAD.. | 59 | R$1.445,16 | R$85.264,53 |
RES PAULO ESTRELA | 522 | R$161,47 | R$84.288,22 |
VLG VENEZA | 76 | R$1.084,70 | R$82.436,88 |
RES RECREIO PANORAMA | 260 | R$315,69 | R$82.078,16 |
RES TEMPO NOVO | 204 | R$401,18 | R$81.841,27 |
RES FORTEVILLE | 457 | R$178,00 | R$81.344,90 |
VI CLEMENTE | 29 | R$2.804,42 | R$81.328,21 |
FAZ PETROPOLIS | 13 | R$6.250,64 | R$81.258,32 |
JD VISTA BELA | 212 | R$378,68 | R$80.279,97 |
SET MARECHAL RONDON | 17 | R$4.672,13 | R$79.426,23 |
VI REZENDE | 21 | R$3.770,72 | R$79.185,06 |
RES VILLE DE FRANCE | 139 | R$565,85 | R$78.653,34 |
RES MONTE PASCOAL II | 402 | R$195,47 | R$78.579,45 |
LOT SOLANGE PARQUE I | 141 | R$556,58 | R$78.477,76 |
SET CRISTINA | 69 | R$1.126,27 | R$77.712,61 |
COD RIO BRANCO | 144 | R$537,60 | R$77.413,89 |
PRQ BOM JESUS | 195 | R$394,61 | R$76.949,69 |
JD MIRABEL | 23 | R$3.345,23 | R$76.940,22 |
JD FONTE NOVA I | 425 | R$180,60 | R$76.753,55 |
RES ESTRELA DALVA | 231 | R$329,20 | R$76.044,26 |
RES RIO JORDAO | 209 | R$361,39 | R$75.529,76 |
RES JARDINS DO CERRAD.. | 62 | R$1.213,54 | R$75.239,66 |
RES TALISMA I | 142 | R$524,18 | R$74.432,96 |
RES BALNEARIO | 79 | R$933,78 | R$73.768,30 |
SET MORAIS | 34 | R$2.168,39 | R$73.725,33 |
JD LEBLON | 60 | R$1.224,56 | R$73.473,83 |
VI BOA SORTE | 8 | R$9.126,04 | R$73.008,29 |
BRO JARDIM DIAMANTINA | 35 | R$2.072,76 | R$72.546,73 |
LOT SOLANGE PARQUE II | 41 | R$1.764,44 | R$72.342,00 |
SET RIO FORMOSO | 97 | R$742,78 | R$72.050,06 |
VLG SANTA RITA | 110 | R$651,68 | R$71.684,97 |
BRO JARDIM CALIFORNIA | 47 | R$1.508,58 | R$70.903,27 |
FAZ LADEIRA | 70 | R$1.007,12 | R$70.498,16 |
RES TATYANE | 259 | R$270,55 | R$70.073,49 |
VI MARIA DILCE | 39 | R$1.794,64 | R$69.990,95 |
JD ANA LUCIA | 24 | R$2.914,31 | R$69.943,42 |
RES OURO PRETO | 257 | R$270,56 | R$69.533,13 |
BRO SANTO HILARIO | 88 | R$787,52 | R$69.301,47 |
RES SAO LEOPOLDO | 117 | R$591,91 | R$69.252,92 |
RES HAWAI | 131 | R$526,26 | R$68.940,55 |
RES JARDIM LEBLON | 137 | R$500,74 | R$68.601,16 |
JD ALPHAVILLE | 179 | R$381,03 | R$68.204,86 |
RES JUNQUEIRA | 156 | R$434,75 | R$67.821,28 |
VI MORAIS | 50 | R$1.341,41 | R$67.070,66 |
RES NOVA AURORA | 233 | R$287,27 | R$66.934,00 |
JD IMPERIAL | 182 | R$364,37 | R$66.314,51 |
RES CAMPOS DOURADOS | 505 | R$131,12 | R$66.214,92 |
SET NORTE FERROVIARIO .. | 21 | R$3.148,29 | R$66.114,15 |
BRO FELIZ | 8 | R$8.217,57 | R$65.740,53 |
RES JARDINS DO CERRAD.. | 84 | R$778,22 | R$65.370,49 |
SET MAYSA EXTENSAO | 179 | R$364,74 | R$65.288,41 |
SET MARABA | 148 | R$438,22 | R$64.856,52 |
RES DELLA PENNA | 397 | R$163,19 | R$64.785,21 |
RES CLEA BORGES | 65 | R$987,37 | R$64.178,80 |
RES FLAMINGO | 118 | R$535,97 | R$63.244,22 |
JD GOIAS AREA I | 51 | R$1.227,37 | R$62.595,83 |
JD DAS ROSAS | 364 | R$171,92 | R$62.580,11 |
LOT CAROLINA PARQUE C.. | 291 | R$214,85 | R$62.522,70 |
LOT SHANGRY-LA | 296 | R$210,24 | R$62.230,04 |
VI REDENCAO | 26 | R$2.376,28 | R$61.783,29 |
VI JARAGUA | 11 | R$5.520,22 | R$60.722,41 |
VLG ATALAIA | 144 | R$419,52 | R$60.410,78 |
JD NOVA ESPERANCA | 36 | R$1.663,60 | R$59.889,48 |
JD ABAPORU | 132 | R$440,64 | R$58.163,90 |
CH SANTA BARBARA | 3 | R$19.238,36 | R$57.715,07 |
VI ADELIA | 27 | R$2.123,27 | R$57.328,32 |
RES VALE DAS BRISAS | 214 | R$261,73 | R$56.010,64 |
BRO JARDIM DAS ESMER.. | 19 | R$2.926,44 | R$55.602,32 |
RES GREEN PARK | 127 | R$437,74 | R$55.593,50 |
SET DAS NACOES EXTENS.. | 357 | R$155,64 | R$55.562,13 |
RES GOIANIA VIVA | 125 | R$439,99 | R$54.998,85 |
VI OSWALDO ROSA | 8 | R$6.874,65 | R$54.997,23 |
RES DOM RAFAEL | 186 | R$293,72 | R$54.632,05 |
VI PEDROSO | 72 | R$758,14 | R$54.585,91 |
RES SHANGRI-LA II | 138 | R$394,96 | R$54.504,25 |
RES MARIA LOURENCA | 162 | R$331,04 | R$53.627,79 |
RES ITALIA | 96 | R$551,24 | R$52.918,62 |
RES YTAPUA | 197 | R$267,18 | R$52.633,82 |
RES TALISMA | 73 | R$712,91 | R$52.042,65 |
GRJ SANTOS DUMONT | 5 | R$10.400,49 | R$52.002,47 |
VLG MARINGA | 111 | R$465,25 | R$51.643,12 |
CH GUAREMA | 1 | R$51.639,62 | R$51.639,62 |
JD CURITIBA | 511 | R$100,82 | R$51.516,59 |
RES FORTEVILLE EXTENS.. | 277 | R$185,45 | R$51.369,03 |
SET ANDREIA | 139 | R$366,64 | R$50.962,54 |
JD NOVO MUNDO II | 30 | R$1.697,95 | R$50.938,35 |
FAZ CATINGUEIRO | 9 | R$5.650,33 | R$50.853,01 |
RES RIO VERDE | 228 | R$222,57 | R$50.746,72 |
RES LICARDINO NEY | 92 | R$550,75 | R$50.669,41 |
SET NOROESTE | 98 | R$513,79 | R$50.351,28 |
RES BUENA VISTA I | 296 | R$168,94 | R$50.007,42 |
BRO SANTO HILARIO EXP.. | 48 | R$1.040,92 | R$49.963,97 |
PRQ BALNEARIO | 71 | R$700,04 | R$49.702,67 |
