A gasolina em Goiânia já se encontra perto de se tornar a mais cara do país. Na capital, o consumidor goiano já encontra o litro da gasolina de até R$ 7,05. Enquanto a Câmara dos Deputados discute proposta que poderia reduzir o preço dos combustíveis, o reajuste da Petrobras continua a impactar no bolso do consumidor.
Na última sexta-feira, (08), foi anunciado um novo reajuste pela Petrobras. Além do preço da gasolina no alto, o gás de cozinha também recebeu aumento, pesando ainda mais no bolso do consumidor. O litro da gasolina ficou R$ 0,20 mais caro desde o último sábado (9).
E para ajudar o consumidor a encontrar a gasolina em Goiânia mais em conta, o site ATNews preparou uma tabela com os 10 postos de combustíveis mais caros e 10 mais baratos em Goiânia e Região Metropolitana. O levantamento foi realizado nesta sexta-feira (15).
Os 10 mais caros em Goiânia:
Estbelecimento | Local | Gasolina |
Auto Posto Anhanguera | Jardim da Luz – Goiânia | R$ 7,05 |
Auto Posto Xodó | Setor Perim – Goiânia | R$ 6,99 |
Posto A2 | Setor Pedro Ludovico – Goiânia | R$ 6,99 |
Posto Serrinha | Setor Bueno – Goiânia | R$ 6,99 |
Posto Capim Dourado | Jardim Goiás – Goiânia | R$ 6,97 |
Posto Sudoeste | Setor Sudoeste – Goiânia | R$ 6,97 |
Posto Korujão 25 | Parque Amazônia – Goiânia | R$ 6,97 |
Posto Halley | Jardim América – Goiânia | R$ 6,97 |
Posto Jardim Guanabara | Jd. Guanabara – Goiânia | R$ 6,89 |
Auto Posto dos Jardins | Vila Rosa – Goiânia | R$ 6,87 |
Os 10 mais baratos em Goiânia:
Leia Também
Estbelecimento | Local | Gasolina |
Posto Aeroviário | Setor Aeroviário – Goiânia | R$ 6,05 |
Auto Posto RM II | Setor Sul – Goianira | R$ 6,09 |
Posto Via Goianira | Parque Los Angeles I – Goianira | R$ 6,09 |
Posto Alves | Cidade Jardim – Goiânia | R$ 6,17 |
Posto Tabocão V | Cidade Jardim – Goiânia | R$ 6,19 |
Posto JH II | Jd. São Judas Tadeu – Goiânia | R$ 6,19 |
Posto Caiapo Diesel | Cidade Jardim – Goiânia | R$ 6,19 |
Posto Rede Show | Setor Leste Vila Nova – Goiânia | R$ 6,19 |
Auto Posto Felicidade | Conj. Vera Cruz – Goiânia | R$ 6,27 |
Auto Posto P4 | Vila Pompeia – Goiânia | R$ 6,27 |
O levantamento foi feito em base do aplicativo EON, da Secretaria da Economia e reflete os valores das últimas 24 horas. Por isso, pode sofrer alterações.
Leia também: