“Um esforço em conjunto entre as polícias civil e militar”, definiu o comandante do policiamento de Goiânia, Tenente Coronel Ricardo Rocha, sobre a manutenção da redução dos índices de criminalidade na capital, no mês de setembro.
Em comparação com o mês de setembro de 2016, foram 15 homicídios a menos em Goiânia, registrados pela segurança pública (Veja a tabela abaixo). A redução de 36,59% é uma das maiores nos mesmos comparativos dos meses anteriores. Com exceção dos estupros, com aumento de 10 para 14, e latrocínios, todos os índices registrados tiveram queda.
A maior redução foi alcançada no roubo a estabelecimentos comerciais (-51,22%) e roubo a residências (-44,97%). A menor redução aconteceu no furto a residências (-3,53%).
Natureza | Set.16 | Set.17 | % |
Homicídio | 41 | 26 | -36,59% |
Estupro | 10 | 14 | 40,07% |
Homicídio Tentativa | 60 | 35 | -41,67% |
Latrocínio | 5 | 5 | 0,00% |
Roubo a Transeunte | 1860 | 1175 | -36,83% |
Roubo de Veículo | 550 | 306 | -44,36% |
Roubo em Comercio | 328 | 160 | -51,22% |
Roubo em Residência | 169 | 93 | -44,97% |
Furto de Veículo | 249 | 234 | -6,02% |
Furto de Comercio | 227 | 179 | -21,15% |
Furto em Residência | 566 | 546 | -3,53% |
Furto a Transeunte | 238 | 156 | -34,45% |
COMPARATIVO ANUAL OCORRÊNCIAS, GOIÂNIA (FONTE: SSP-GO)
Natureza | Set.16 | Set.17 | % |
Homicídio | 343 | 305 | -11,08% |
Estupro | 118 | 80 | -32,20% |
Homicídio Tentativa | 519 | 361 | -30,44% |
Latrocínio | 29 | 24 | -17,24% |
Roubo a Transeunte | 17481 | 12944 | -25,95% |
Roubo de Veículo | 5836 | 3778 | -35,26% |
Roubo em Comercio | 2834 | 1642 | -42,06% |
Roubo em Residência | 1338 | 1005 | -24,89% |
Furto de Veículo | 2976 | 2293 | -22,95% |
Furto de Comercio | 2670 | 1982 | 25,77% |
Furto em Residência | 5155 | 5103 | -1,01% |
Furto a Transeunte | 2243 | 1753 | -21,85% |
Programa do Governo de Goiás já ultrapassou 3,2 mil unidades habitacionais entregues desde a sua…
Com maior área plantada e condições climáticas favoráveis, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima uma…
O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta quinta-feira (10) o julgamento que vai definir sobre…
O Ministério da Saúde lançou, nesta quinta-feira (10), a Caderneta Digital de Saúde da Criança, integrada…
Deputados do Psol e do PT anunciaram obstrução às votações em Plenário como crítica à…
O Conselho de Ética da Câmara aprovourepresentação que pede a cassação do deputado Glauber Braga…
Este site usa cookies para aperfeiçoar a navegação