O secretário de Gestão e Planejamento de Goiás, Joaquim Mesquita, confirmou a nomeação dos agentes e escrivães aprovados no último concurso da policia civil goiana. Segundo ele, o Diário Oficial do Estado de Goiás desta quinta, 31 de agosto, fará a comunicação oficial. O reforço dos profissionais da área de segurança é uma das prioridades para a estruturação do setor.
A partir de agora, os candidatos aprovados e nomeados já podem providenciar a documentação, seguindo o passo a passo que se encontra no site da Segplan (www.segplan.go.gov.br), para tomar posse. Eles devem juntar toda a documentação pessoal e agendar a perícia médica na Gerência de Saúde da Segplan (62-3269-4202). De posse dos documentos, devem procurar um Balcão de Atendimento nos Vapt Vupt do Buriti Shopping, do Araguaia Shopping ou da Central do Servidor (no Palácio Pedro Ludovico Teixeira) para a devida posse e, em seguida, procurar a Secretaria de Segurança Pública.
O concurso de Agente e de Escrivão de Polícia Substituto da Delegacia-Geral da Polícia Civil foi promovido pela Escola de Governo Henrique Santillo, da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), e executado pelo Cebraspe, em outubro do ano passado. Ofereceu 500 vagas, sendo 280 para o cargo de Agente e 220 para Escrivão.
Agora, após a nomeação, os candidatos aprovados serão submetidos ao curso de formação, sob a responsabilidade da Delegacia-Geral da Polícia Civil, e em seguida estarão aptos a exercerem suas atividades.
Acesse o edital com a lista dos convocados, aquí.
Leia Também
O Decreto é reproduzido, na íntegra, aquí:
DECRETO DE 30 DE AGOSTO DE 2017.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e tendo em vista o que consta do Processo nº201700005006272 e Anexo, especialmente do Despacho “AG” nº 002972/2017, da Procuradoria-Geral do Estado, resolve:
I – nomear o pessoal especificado no Anexo I para, em caráter efetivo, exercer o cargo de Agente de Polícia Substituto da Delegacia-Geral da Polícia Civil, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária, em virtude de habilitação em concurso público a que submeteu na forma da lei;
II – nomear o pessoal relacionado no Anexo II para, em caráter efetivo, exercer o cargo de Escrivão de Polícia Substituto, da Delegacia-Geral da Polícia Civil, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária, em virtude de habilitação em concurso público a que submeteu na forma da lei;
III – delegar ao Secretário de Estado de Gestão e Planejamento,JOAQUIM CLÁUDIO FIGUEIREDO MESQUITA, competência para proceder, mediante portaria, a correções de erros materiais, especialmente os pertinentes a classificações, nomes e CPFs/MF do pessoal constante dos referidos Anexos I e II.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, emGoiânia, 30 de agosto de 2017, 129º da República.
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
ANEXO I – Agente de Polícia Substituto
Nº DE ORDEM | NOME | CPF/MF Nº | Nº DE CLASSIFICAÇÃO |
1 | GISELLE KAREN GONÇALVES CAMARGO | 953.766.901-72 | 1 |
2 | RAUL ALMEIDA PRADO | 035.271.371-22 | 2 |
3 | GABRIEL DOS SANTOS DINIZ | 047.710.741-94 | 3 |
4 | LUCAS CUNHA LIMA | 022.191.621-09 | 4 |
5 | PEDRO HENRIQUE DO CARMO SOUZA | 035.482.041-98 | 5 |
6 | FÁBIO FERNANDES GONÇALVES | 030.549.101-64 | 6 |
7 | ALEXANDRE CARDOSO DE FARIA (SUB JUDICE) | 032.807.841-74 | 7 |
8 | VINÍCIUS VIEIRA DE SOUSA | 041.852.231-61 | 8 |
9 | ANTÔNIA SILVA DE FRANÇA | 002.594.061-98 | 9 |
10 | RENÊ DE JESUS OLIVEIRA | 016.149.141-33 | 10 |
11 | DAVIDSON VICTOR DA ROCHA BARBOSA | 026.699.701-50 | 11 |
12 | HAYALLA CRISTINA DE SOUZA COSTA (SUB JUDICE) | 033.399.581-30 | 12 |
13 | PAULA ROSA DA SILVA | 036.484.651-80 | 13 |
14 | RICARDO FERREIRA DOS SANTOS | 727.534.801-25 | 14 |
15 | RENAN DE SOUSA OLIVEIRA | 033.061.081-38 | 15 |
16 | PEDRO HENRIQUE GUTIERRES POMPEU | 024.018.651-60 | 16 |
17 | LUCIANO DA FONSECA SILVA (SUB JUDICE) | 049.962.581-10 | 17 |
18 | FELIPE DE OLIVEIRA PAIVA | 033.108.881-93 | 18 |
19 | VICTOR BORGES MONTEIRO | 037.243.311-18 | 19 |
20 | IGOR AFONSO PEDRA | 975.573.401-59 | 20 |
21 | ADAILTON ROGER PIRES FERNANDES | 045.144.961-46 | 21 |
22 | ALINE REGINA DE MEDEIROS | 019.174.481-63 | 22 |
23 | RAFAEL DE MORAES SANTOS | 014.479.911-17 | 23 |
24 | JOSÉ VIEIRA DE LIMA NETO | 038.511.521-07 | 24 |
25 | ÉRIKA CRISTHINA OLIVEIRA FRANÇA | 003.310.531-60 | 25 |
26 | EVELINS LAQUIZ LINS | 042.785.951-40 | 26 |
27 | SIMOARA FREIRE DE MACEDO | 957.055.703-68 | 27 |
28 | BRENNO MONTANDON SOUZA | 859.598.121-34 | 28 |
29 | ALLINE MATOS SENA | 012.751.851-77 | 29 |
30 | DANIELA DE LACERDA | 016.438.101-54 | 30 |
31 | CHARLON DA SILVA SOUSA | 005.851.071-06 | 31 |
32 | GABRIEL DE FRANCO FERNANDES | 020.952.091-41 | 32 |
33 | JULYANA FLÁVIA DOS SANTOS LIMA | 736.828.371-91 | 33 |
34 | JEFFERSON FACUNDES MARQUES | 042.202.781-25 | 34 |
35 | JULIANNA CORREIA DE MELO | 003.098.841-10 | 35 |
36 | FLÁVIO AUGUSTO BALIONE SILVA | 041.715.421-62 | 36 |
37 | MATTHEUS DE PAULA LOBO | 040.892.521-30 | 37 |
38 | ISAAC ANDERSON DE FREITAS BORGES | 017.550.241-26 | 38 |
39 | LYGIA KATHERINE GUIMARÃES PINHEIRO | 015.567.061-11 | 39 |
40 | STHEFANIE OHANA FONSECA | 757.586.791-00 | 40 |
41 | THAYS SOUZA DE MELO | 000.471.211-06 | 41 |
42 | JOÃO PAULO ALBERNAZ DE LIMA | 049.442.791-40 | 42 |
Nº DE ORDEM | NOME | CPF/MF Nº | Nº DE CLASSIFICAÇÃO |
43 | MAGNOEL FERNANDES PIRES COELHO | 024.994.161-90 | 43 |
44 | HUDSON ALVES DE SOUZA | 039.733.721-36 | 44 |
45 | ROSÂNGELA MIGUEL SOBRINHO | 819.389.421-91 | 45 |
46 | PEDRO PAULO NUNES LISBOA | 937.038.131-72 | 46 |
47 | MICAELY RODRIGUES ARAÚJO | 004.091.261-28 | 47 |
48 | ÍCARO BARBOSA GUIMARÃES CARNEIRO | 729.376.881-87 | 48 |
49 | LUIZA INÁCIA SCHMALTZ DE PAIVA | 019.995.151-96 | 49 |
50 | DAYANE RODRIGUES PIRES | 033.107.591-13 | 50 |
51 | GUSTAVO TIARLING LIRA | 702.578.921-68 | 51 |
52 | IGOR FREITAS FLÁVIO (SUB JUDICE) | 037.103.131-12 | 52 |
53 | JOSÉ RICARDO SILVA QUEIROZ | 094.806.057-32 | 53 |
54 | SILVIO CÉSAR BRASILIANO DE CARVALHO | 031.882.941-07 | 54 |
55 | DIOGO MENDONÇA DAHER | 028.484.591-40 | 55 |
56 | LEONILDA RODRIGUES DA SILVA NEIVA | 802.685.361-04 | 56 |
57 | IZAQUIEL DA SILVA SOUZA (SUB JUDICE) | 007.168.271-66 | 57 |
58 | RENATO DA CRUZ MOTA | 722.601.301-00 | 58 |
59 | DEYVISSON FIGUEIREDO DA SILVA | 045.586.401-29 | 59 |
60 | ANDRÉ VINÍCIUS RODRIGUES | 029.423.101-38 | 60 |
61 | MICHELLE GONÇALVES LEÃO | 001.936.641-86 | 61 |
62 | JOICY MARTINS DE AZEVEDO | 050.765.001-81 | 62 |
63 | THAMISA PAULIN | 956.224.541-15 | 63 |
64 | LARISSA NEGRI GEBRIM | 010.941.391-14 | 64 |
65 | LUIZ GONZAGA CASTELO BRANCO RAPOSO | 632.677.802-68 | 65 |
66 | ALLEFE MATEUS DA SILVA MUNIZ | 700.585.511-66 | 66 |
67 | LARISSA NICOLLE GOMES CASTRO | 705.703.881-04 | 67 |
68 | BRUCE MOREIRA COSTA | 927.164.661-49 | 68 |
69 | RODRIGO SADAYOSHI BARBOSA YAMADA | 711.672.931-34 | 69 |
70 | LUÍS EDUARDO MOREIRA SILVA | 749.721.541-87 | 70 |
71 | MARIA LUCAS DE AVELAR | 976.809.581-49 | 71 |
72 | MARCO AURÉLIO ESCRAMIN MARINS | 011.039.591-31 | 72 |
73 | PEDRO HENRIQUE PACHECO | 731.984.391-91 | 73 |
74 | LUCIMARA FERNANDES PADILHA DA SILVA | 013.407.791-10 | 74 |
75 | LAURA RODRIGUES ALVES DE MELO | 035.726.811-38 | 75 |
76 | THIENES VAZ DE OLIVEIRA | 003.063.791-04 | 76 |
77 | ANA PAULA BORGE DE FREITAS | 024.645.201-36 | 77 |
78 | KARLA RODRIGUES MATOS | 043.250.471-07 | 78 |
79 | PEDRO MESQUITA DE LIMA NETO | 010.612.041-70 | 79 |
80 | LÍVIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA ABREU | 024.512.191-90 | 80 |
81 | CARLOS TEIXEIRA DE SOUZA | 018.866.721-05 | 81 |
82 | HIGOR ALVES DE OLIVEIRA | 040.842.701-99 | 82 |
83 | ANDRESSA CURY ALVES | 002.846.331-51 | 83 |
84 | DAVI CUNHA LEITÃO | 009.475.291-52 | 84 |
85 | PAULO ROBERTO TEIXEIRA FARIA | 012.097.661-75 | 85 |
86 | GABRIEL MORAES DE AQUINO | 064.359.521-08 | 86 |
Nº DE ORDEM | NOME | CPF/MF Nº | Nº DE CLASSIFICAÇÃO |
87 | JEAN MÁRCIO SILVA DE JESUS | 040.612.351-92 | 87 |
88 | RENATA CAETANO RAFFS | 899.910.361-72 | 88 |
89 | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 021.751.041-84 | 89 |
90 | ITHALLO BRENDOW CHAGAS RIBEIRO (SUB JUDICE) | 703.917.311-57 | 90 |
91 | JOWBERT ELIOENAI LIMA MENDES | 024.020.641-02 | 91 |
92 | TIAGO LUIS DOS SANTOS ARAÚJO | 048.433.773-41 | 92 |
93 | JOÃO HENRIQUE PIRES PAIVA | 041.209.431-27 | 93 |
94 | LEONARDO MENEZES CANTUÁRIO | 027.388.841-21 | 94 |
95 | GILVÂNIA DA SILVA DOS REIS | 732.307.821-00 | 95 |
96 | ALINE OLIVEIRA DE SOUZA MORENO | 868.140.281-15 | 96 |
97 | BRUNO DA MATA BANI ARANTES | 061.398.476-56 | 97 |
98 | BRUNA MARIANO VALVERDE | 031.032.901-95 | 98 |
99 | SÁVIO HENRIQUE SANTANA | 085.781.246-77 | 99 |
100 | MAURO DIAS CRUZ BATISTA | 987.123.571-20 | 100 |
101 | VINÍCIUS LEANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | 026.838.241-73 | 101 |
102 | MAICON ALMEIDA DE OLIVEIRA | 044.588.801-60 | 102 |
103 | NATÁLIA MARTINS MALHEIROS | 013.075.261-44 | 103 |
104 | PRISCILLA DO NASCIMENTO LOPES | 086.412.136-94 | 104 |
105 | PEDRO HENRIQUE AMORIM SILVA | 738.247.711-87 | 105 |
106 | LUIZ GUSTAVO SANTOS VERÍSSIMO | 025.826.331-86 | 106 |
107 | YGOR SILVA DE ALMEIDA | 665.004.191-20 | 107 |
108 | CARLOS EDUARDO BACCINI | 011.358.891-71 | 108 |
109 | IURI MARTINS LOUZA | 046.777.191-01 | 109 |
110 | SUZANA BUFAIÇAL NEVES | 016.961.641-09 | 110 |
111 | GABRIEL AZEVEDO MIRANDA | 124.532.457-83 | 111 |
112 | RAÍSA MALU BATISTA DE CARVALHO | 028.302.245-07 | 112 |
113 | VINÍCIUS DE OLIVEIRA | 021.879.041-48 | 113 |
114 | RAUL MARCOS FERNANDES DE MORAES | 036.344.131-07 | 114 |
115 | DEIVID BALDUINO DIAS | 090.560.194-73 | 115 |
116 | RODRIGO FELIPE CARNIEL | 005.944.480-00 | 116 |
117 | TATIANA SOARES FIGUEIREDO | 003.878.081-08 | 117 |
118 | MICHELE COSTA STUDART MAIA | 026.419.627-99 | 118 |
119 | LUCAS MOREIRA SOARES | 039.574.661-21 | 119 |
120 | ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA | 015.137.481-30 | 120 |
121 | WAGNER JOSÉ OSEIA DO NASCIMENTO | 028.839.441-05 | 121 |
122 | RENATO DE PAULA ALVARENGA | 000.044.691-27 | 122 |
123 | ARTHUR LOBO CALDEIRA | 038.707.721-90 | 123 |
124 | EDVAN NASCIMENTO SOUZA SANTOS | 802.165.875-49 | 124 |
125 | FERNANDO RICARDO BARBOSA RODRIGUES | 003.197.211-08 | 125 |
126 | HELIO OLIVEIRA DE ARAÚJO NETO (SUB JUDICE) | 002.795.261-48 | 126 |
127 | ADRIELE RODRIGUES DO PRADO TEIXEIRA | 731.416.151-87 | 127 |
128 | KARINE SILVA MATSUOKA | 007.523.851-94 | 128 |
129 | JAQUELINE CAVALCANTI TEIXEIRA | 002.643.831-33 | 129 |
130 | BÁRBARA LUMA DAMASCENO LOURENÇO | 025.119.111-75 | 130 |
Nº DE ORDEM | NOME | CPF/MF Nº | Nº DE CLASSIFICAÇÃO |
131 | ADRIA NAYARA NARCISO DA COSTA SANTOS | 024.805.481-39 | 131 |
132 | ALBERT VERAS MOTA | 692.782.701-30 | 132 |
133 | PAULO ELIAS PEREIRA PANIAGO | 013.584.031-71 | 133 |
134 | HUGO ARIEL DE SOUSA VASCONCELOS | 073.371.036-03 | 134 |
135 | MÔNICA CARRIJO MARRA | 022.010.141-83 | 135 |
136 | RONALDO COELHO DE MORAES | 725.736.601-25 | 136 |
137 | PEDRO AUGUSTO PERES DA ROCHA | 047.507.371-19 | 137 |
138 | ANNA FLÁVIA FLORES MARTINS | 005.512.721-55 | 138 |
139 | JEFERSON SALUSTIANO DA COSTA SILVA | 018.277.881-94 | 139 |
140 | CARPEGIANO ALVES DE MACENA | 020.187.431-80 | 140 |
141 | ELIÚDE JOSÉ RODRIGURS FILHO | 035.702.681-01 | 141 |
142 | ANTÔNIO CLÁUDIO DO NASCIMENTO TEIXERA JÚNIOR | 131.246.127-60 | 142 |
143 | JORDANNA MACEDO BENTO | 033.485.171-84 | 143 |
144 | RAMOM RODRIGUES DE SOUZA | 037.315.061-06 | 144 |
145 | ELDER WINDSON TAVEIRA GONÇALVES | 725.605.091-72 | 145 |
146 | DIEGO AFONSO BERNARDES | 082.631.496-14 | 146 |
147 | FABIANO ALVES DE CARVALHO | 720.541.311-72 | 147 |
148 | NATASHA DOLCI (SUB JUDICE) | 036.710.501-28 | 148 |
149 | LEANDRO MEIRELES | 691.982.681-04 | 149 |
150 | EMYLIANNE RODRIGUES DE MELO | 027.083.001-48 | 150 |
151 | FERNANDA MAROCCOLO ANTUNES | 010.693.981-52 | 151 |
152 | MARCELA REIS FRÓIO | 706.381.281-53 | 152 |
153 | ANDRÉ LUIZ PEREIRA ARAÚJO | 012.097.301-46 | 153 |
154 | CRISTIANO DE OLIVEIRA GENÉSIO | 848.701.331-72 | 154 |
155 | THAÍS NERES DE SOUZA PAIVA | 020.017.861-07 | 155 |
156 | GUSTAVO GUIMARÃES RIBEIRO RUAS | 989.142.191-00 | 156 |
157 | GABRIEL FÉLIX DE JESUS SANTOS | 059.333.631-38 | 157 |
158 | ERICKSON BRENNER ROSA MATOS | 043.142.611-29 | 158 |
159 | PEDRO AUGUSTO LIMA | 042.354.631-79 | 159 |
160 | DIEGO FERNANDES CALDEIRA | 011.698.991-29 | 160 |
161 | LUCAS DA SILVA VELOSO | 050.272.201-03 | 161 |
162 | JORDAN CHAVES DOS SANTOS | 053.443.651-01 | 162 |
163 | MÁRCIO VICTOR GONÇALVES MACHADO | 027.311.701-74 | 163 |
164 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA MELO | 026.078.841-44 | 164 |
165 | EZEQUIEL SANTANA DA SILVA | 006.801.801-09 | 165 |
166 | MURILLO DE SOUSA MELO | 016.068.171-59 | 166 |
167 | STELLA IANY BATISTA DE PRADO | 022.713.351-08 | 167 |
168 | TÉRCIO MAGALHÃES SILVA | 049.938.573-06 | 168 |
169 | JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | 958.127.251-87 | 169 |
170 | JÚLIO CÉSAR DA SILVA BRAGA | 007.209.611-06 | 170 |
171 | PATRÍCIA ÂNGELA TORRES DE SOUZA | 792.790.231-87 | 171 |
172 | VICTOR DANIEL CHUEKE PUREZA | 028.194.691-40 | 172 |
173 | LAYO SOUSA MARCHESINI | 017.786.701-99 | 173 |
174 | ARION SOUZA PACHECO | 624.463.551-53 | 174 |
Nº DE ORDEM | NOME | CPF/MF Nº | Nº DE CLASSIFICAÇÃO |
175 | DOUGLAS CABRAL PORTELA (SUB JUDICE) | 034.075.171-14 | 175 |
176 | KELVIN BEN OLIVEIRA PRIMO | 028.960.681-04 | 176 |
177 | RAFAEL ANTÔNIO DOS REIS | 303.270.458-84 | 177 |
178 | UILIAM LUCAS CORREA FERNANDES | 040.996.311-92 | 178 |
179 | NATAL DE OLIVEIRA MENDONÇA NETO | 031.056.181-71 | 179 |
180 | MARCUS VINÍCIUS PEREIRA BORBA | 003.436.691-10 | 180 |
181 | JEZIEL SEVERINO PIMENTA | 055.085.191-73 | 181 |
182 | FREDERICO GOMES MESQUITA | 700.396.661-15 | 182 |
183 | RAFAEL DA GAMA PINHEIRO | 011.806.401-01 | 183 |
184 | THALITA FERREIRA SOARES | 037.046.841-47 | 184 |
185 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | 018.945.931-03 | 185 |
186 | MOISÉS VILARINHO BORGES BRANDÃO | 033.159.051-42 | 186 |
187 | ANA GRACIELE ACIOLE DE ARAÚJO | 000.010.212-14 | 187 |
188 | LUCIVALDO FRANCISCO DIAS | 025.506.111-01 | 188 |
189 | FRANCIELLY CAUSTHENS DOMINGOS GUIMARÃES | 713.045.171-87 | 189 |
190 | THIAGO COUTINHO PINHEIRO DE ALMEIDA | 037.030.781-03 | 190 |
191 | TIAGO DE OLIVEIRA FIRMINO | 060.604.656-92 | 191 |
192 | BRUNO FONSECA ARANA | 700.608.301-07 | 192 |
193 | LEILA APARECIDA SILVA NEIVA | 050.260.316-09 | 193 |
194 | UANDERSON DA SILVA LOPES | 718.144.771-87 | 194 |
195 | SÉRGIO ROBERTO DA SILVA SANTOS | 994.462.001-72 | 195 |
196 | LUIZ ALEXANDRE SOUZA JAIME DE PINA | 042.948.541-70 | 196 |
197 | BRUNO FERREIRA SOARES | 009.485.051-84 | 197 |
198 | CLÁUDIO FELIPE (SUB JUDICE) | 529.893.721-72 | 198 |
199 | FREDERICO BORGES DA SILVA | 027.590.831-36 | 199 |
200 | RAYSA TELES VARGAS | 039.164.771-70 | 200 |
201 | FÁBIO SILVA ALMEIDA | 867.606.881-04 | 201 |
202 | PAULO VINÍCIUS DE CASTRO SILVA | 757.532.431-34 | 202 |
203 | JACKSON PORTUGAL DE FRANÇA | 033.853.871-24 | 203 |
204 | VIVIANE SALLES DE ASSIS | 012.782.301-81 | 204 |
205 | LEONARDO PINHEIRO DE BRITO PARREIRA | 020.640.331-30 | 205 |
206 | RÉGES ALAN ALVES DOS SANTOS | 025.362.911-03 | 206 |
207 | GUSTAVO OLIVEIRA BARBOSA | 046.191.921-47 | 207 |
208 | GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA (SUB JUDICE) | 043.154.521-90 | 208 |
209 | DEIBSON BERNARDES GUIMARÃES (SUB JUDICE) | 050.632.146-06 | 209 |
210 | FILIPE DOS SANTOS GUERRA | 057.422.917-52 | 210 |
211 | ROSILAYNE OLIVEIRA MARTINS TRINDADE | 024.713.171-70 | 211 |
212 | WESLEY MARTINS DO CARMO | 008.709.971-30 | 212 |
213 | LATIF SEBBA | 018.517.971-14 | 213 |
214 | FLÁVIA DE SOUZA COELHO | 009.262.031-00 | 214 |
215 | RENATO DE PAIVA PERES | 021.426.811-07 | 215 |
216 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | 797.675.161-15 | 216 |
217 | ANA FLÁVIA MENEZES DE OLIVEIRA | 001.940.111-60 | 217 |
218 | MÁRCIO PAULO DO NASCIMENTO | 714.330.151-53 | 218 |
Nº DE ORDEM | NOME | CPF/MF Nº | Nº DE CLASSIFICAÇÃO |
219 | MÁRCIO ALEX VASCONCELOS DE SOUSA | 538.688.203-10 | 219 |
220 | JORDAN WILLY PINHO CORREA | 024.640.611-90 | 220 |
221 | LOURENÇO PEIXOTO DE CARVALHO | 029.880.741-60 | 221 |
222 | FABRÍCIA DE ALMEIDA MELO | 007.368.471-62 | 222 |
223 | JACQUELINE GOMES PEREIRA (SUB JUDICE) | 022.522.921-80 | 223 |
224 | LUCAS MAIA E BORGES | 016.016.771-03 | 224 |
225 | PEDRO PAULO ROSSI MESSIAS | 036.198.801-07 | 225 |
226 | TATIENE BATISTA PIRES | 116.032.257-06 | 226 |
227 | EDUARDO CARDOSO DO NASCIMENTO | 005.487.671-06 | 227 |
228 | GABRIEL SILVA CHADUD DE FREITAS | 950.786.061-49 | 228 |
229 | ANDREZA ALVES RODRIGUES | 018.435.301-71 | 229 |
230 | RAFAEL CÂNDIDO SILVA | 016.501.951-41 | 230 |
231 | CÉSAR AUGUSTUS LEMES DABADIA | 023.013.491-28 | 231 |
232 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA | 008.662.901-84 | 232 |
233 | CECÍLIA DE SOUZA | 002.109.581-70 | 233 |
234 | PAULO SÉRGIO FRANCISCO DE SOUSA | 822.999.511-72 | 234 |
235 | ALEX SANDRO DA SILVA | 023.989.851-64 | 235 |
236 | FABRÍCIO LUIZ RIBEIRO | 049.899.711-16 | 236 |
237 | GABRIEL TORTURA CHAVES | 023.999.522-86 | 237 |
238 | ARTHUR ALVES MACHADO | 029.449.411-19 | 238 |
239 | CARLA RAINIELLY GOMES ANDRADE | 027.022.601-01 | 239 |
240 | GUSTAVO DE ANDRADE DIAS | 014.042.951-43 | 240 |
241 | LUIS EDUARDO DE SOUZA | 118.623.587-02 | 241 |
242 | FLÁVIO MARTINS ARANTES | 011.326.861-05 | 242 |
243 | ORTIZ FAUSTINO SILVA | 946.795.092-87 | 243 |
244 | WALDIR JÚNIOR ALVES DO NASCIMENTO | 024.907.121-52 | 244 |
245 | PEDRO AUGUSTO DE JESUS GALVÃO | 064.430.671-85 | 245 |
246 | JOSÉ HENRIQUE DO PRADO PIMENTA | 046.594.481-77 | 246 |
247 | EDMAR VIEIRA MARTINS | 010.105.961-28 | 247 |
248 | MARCELO HELOU FILHO | 035.561.791-99 | 248 |
249 | WALLACE BARBOSA DA COSTA | 733.877.201-06 | 249 |
250 | NÚBIA CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA | 006.693.461-36 | 250 |
251 | FABRÍCIO CORDEIRO DE MELO | 043.204.961-40 | 251 |
252 | MARCUS PAULO SOUZA BOTELHO | 031.882.601-13 | 252 |
253 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MIRANDA | 040.477.761-90 | 253 |
254 | LUCAS SILVA LUZ | 034.387.001-07 | 254 |
255 | CARLOS ROCHA COELHO MAIA | 718.098.131-15 | 255 |
256 | ADRIANA NATÁLIA SILVA SALES | 034.746.201-42 | 256 |
257 | DENIZE GOMES DE FREITAS | 036.020.631-00 | 257 |
ANEXO II- Escrivão de Polícia Substituto
Nº DE ORDEM | NOME | CPF/MF Nº | Nº DE CLASSIFICAÇÃO | |
GERAL
| PNE
| |||
1 | WANESSA FERREIRA RIBEIRO CAVALCANTE (SUB JUDICE) | 991.008.861-49 | 1 | ●●● |
2 | KAIRO RIBEIRO BATISTA | 020.000.251-10 | 2 | ●●● |
3 | CAROLINE DE SOUSA BRITO | 723.124.321-53 | 3 | ●●● |
4 | LORENA MASCARANHAS LACERDA (SUB JUDICE) | 041.021.601-16 | 4 | ●●● |
5 | JULIANA DE SOUSA ARRELARO | 036.737.291-60 | 5 | ●●● |
6 | LAIZ MARCIANO FERREIRA | 022.597.181-08 | 6 | ●●● |
7 | LIVEA CRISTINA CARRIJO | 024.940.261-05 | 7 | ●●● |
8 | GABRIEL VITOR DA SILVA AURELIANO | 052.072.411-92 | 8 | ●●● |
9 | ALLINE ROCHA DE FARIA | 032.775.631-46 | 9 | ●●● |
10 | FERNANDA CRISTINA NETO DE CASTRO | 999.544.781-91 | 10 | ●●● |
11 | LIZANDRA DE SOUSA ALVARES | 038.429.511-83 | 11 | ●●● |
12 | ADRIANA BORGES FERNANDES | 018.806.441-93 | 12 | ●●● |
13 | FERNANDO LUIZ COSTA GONZAGA | 022.019.431-92 | 13 | ●●● |
14 | KAMILLA ALVES VIANA DE AMORIM | 013.403.081-85 | 14 | ●●● |
15 | LETÍCIA CRISTINA MACHADO CAVALCANTE | 863.851.601-06 | 15 | ●●● |
16 | FABIANO DE FREITAS DE SOUSA | 028.024.721-43 | 16 | ●●● |
17 | MILENE BATISTA RODRIGUES | 716.701.901-10 | 17 | ●●● |
18 | MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA | 025.861.231-23 | 18 | ●●● |
19 | WILLIAM FELIPE SOARES BARREIROS | 018.071.311-65 | 19 | ●●● |
20 | ELLEN SUSY ARÃO GOMES | 719.325.261-53 | 20 | ●●● |
21 | HERMISON VICTOR PEREIRA ALENCAR SAMPAIO | 030.956.211-24 | 21 | ●●● |
22 | DÉBORAH ARAÚJO DE PAULA | 024.794.201-40 | 22 | ●●● |
23 | GERLAINE KARINA ANDRADE DA SILVA (SUB JUDICE) | 775.892.541-34 | 23 | ●●● |
24 | HELLEN CRISTINA DE MELO SILVA SANTOS | 017.083.111-65 | 24 | ●●● |
25 | LUIZ PAULO PEREIRA DE SOUZA | 117.254.806-46 | 25 | ●●● |
26 | CAMILA ALVES REZENDE | 020.747.181-95 | 26 | ●●● |
27 | RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS | 029.019.171-86 | 27 | ●●● |
28 | THAUANA VIDIGAL RODRIGUES DA SILVA | 016.929.561-32 | 28 | ●●● |
29 | JOYCE DUTRA LIMA | 043.810.671-77 | 29 | ●●● |
30 | JULIANA MARTINS BARBOSA (SUB JUDICE) | 032.689.441-16 | 30 | ●●● |
31 | ALINE DA SILVA RAMOS (SUB JUDICE) | 035.095.031-80 | 31 | ●●● |
32 | EDUARDO OLIVEIRA ADORNO | 752.299.191-91 | 32 | ●●● |
33 | DALILA DOS SANTOS BRAGA | 032.553.131-55 | 33 | ●●● |
34 | MEIRE DE MEDEIROS RIBEIRO | 028.493.331-74 | 34 | ●●● |
35 | KAROLINA GOMES DA SILVA | 035.818.841-51 | 35 | ●●● |
36 | MARIA EDUARDA GUIMARÃES DE ALMEIDA CAIADO CUNHA E CRUZ | 036.641.811-40 | 36 | ●●● |
37 | MARIANE CANDIDA BARBOSA | 036.427.961-33 | 37 | ●●● |
38 | JUSCELINO MEIRA TEIXEIRA JÚNIOR | 022.328.861-66 | 38 | ●●● |
39 | PAULA WERCELENS TRINDADE | 036.931.781-51 | 39 | ●●● |
40 | POLLYANA BORGES FERREIRA RIOS (SUB JUDICE) | 009.544.361-48 | 40 | ●●● |
41 | FERNANDA SOUSA PIRES | 028.633.631-66 | 41 | ●●● |
42 | LAUANNE BERNARDES DE ALEXANDRIA E SILVA | 036.124.021-02 | 42 | ●●● |
Nº DE ORDEM | NOME | CPF/MF Nº | Nº DE CLASSIFICAÇÃO | |
GERAL
| PNE
| |||
