Entenda o custo por atendimento no Vapt Vupt em relação ao custo do aluguel, segundo dados da secretaria do Planejamento e divulgados pelo jornal O Popular. O governador Ronaldo Caiado encaminhou notificação à prefeituras onde estão instaladas unidades com aluguel para que apresentem uma solução.
O governo quer reduzir a despesa e, está claro, partilhar a despesa com os municípios que ainda não ajudam no aluguel como em outras unidades.
Tabela – LISTA DE VAPT VUPTS, VOLUME DE ATENDIMENTO, PREÇO DO ALUGUEL E TIPO DE SEDE E CUSTO POR ATENDIMENTO
VAPT VUPT | Atendimentos
(Jan.19) |
Valor Aluguel | Custo/
Leia TambémAtendimento |
Posse | 1676 | 6.979,18 | R$4,16 |
Bela Vista – condominio | 4441 | 6.350,00 | R$1,43 |
Palmeiras | 14581 | 19.800,00 | R$1,36 |
Planaltina | 12319 | 14.147,92 | R$1,15 |
Paraúna-Condominio | 3876 | 3.987,00 | R$1,03 |
Catalão | 11945 | 11.957,24 | R$1,00 |
Sto Antonio do Descoberto | 12566 | 12.187,98 | R$0,97 |
Inhumas | 14002 | 13.000,00 | R$0,93 |
Nerópolis – condominio | 6230 | 5.700,00 | R$0,91 |
São Miguel do Araguaia-
Condominio |
4396 | 4.000,00 | R$0,91 |
Cidade de Goiás | 5942 | 5.400,00 | R$0,91 |
Ipameri-condominio | 5764 | 5.000,00 | R$0,87 |
Ceres | 8412 | 6.875,00 | R$0,82 |
Rubiataba | 7189 | 5.600,00 | R$0,78 |
Piracanjuba | 8302 | 6.080,00 | R$0,73 |
Pirenópolis | 8973 | 6.330,00 | R$0,71 |
Goianira | 7305 | 5.000,00 | R$0,68 |
Alexânia-Condominio | 4991 | 3.345,59 | R$0,67 |
Trindade | 21062 | 13.900,00 | R$0,66 |
Anápolis Sul | 19215 | 12.317,76 | R$0,64 |
Caldas Novas | 12470 | 7.230,21 | R$0,58 |
Mozarlândia-Condomínio | 4250 | 2.400,00 | R$0,56 |
Quirinópolis | 11189 | 6.217,88 | R$0,56 |
Shopping Cerrado | 12601 | 7.000,00 | R$0,56 |
Itumbiara | 25754 | 13.699,00 | R$0,53 |
Garavelo | 34520 | 18.000,00 | R$0,52 |
Anicuns – condomínio | 10296 | 5.309,00 | R$0,52 |
Buena Vista | 37409 | 18.944,63 | R$0,51 |
Itapuranga | 12678 | 6.000,00 | R$0,47 |
Luziânia | 14675 | 6.750,00 | R$0,46 |
Cristalina | 13135 | 5.900,00 | R$0,45 |
Portal Shopping | 16334 | 7.000,00 | R$0,43 |
Pires do Rio | 14479 | 5.900,00 | R$0,41 |
Jaraguá | 17080 | 6.773,65 | R$0,40 |
Alvorada do Norte-Condominio | 6107 | 2.412,00 | R$0,39 |
Santa Helena | 12139 | 4.485,00 | R$0,37 |
Praça da Bíblia | 40132 | 14.000,00 | R$0,35 |
Aparecida Shopping | 18945 | 6.500,00 | R$0,34 |
Anápolis | 41520 | 13.000,00 | R$0,31 |
Senador Canedo | 23304 | 6.634,00 | R$0,28 |
Passeio das Águas | 26097 | 7.000,00 | R$0,27 |
Buriti | 63254 | 16.809,49 | R$0,27 |
Vapt Vupt Ambiental | 3410 | Sede Própria | |
Vapt Vupt Delegacia Fiscal | 5828 | Sede Própria | |
Vapt Vupt Detran | 41777 | Sede Própria | |
Vapt Vupt Gespre | 5059 | Sede Própria | |
Vapt Vupt Goiasprev | 2507 | Sede Própria | |
Vapt Vupt Ipasgo | 5854 | Sede Própria | |
Vapt Vupt Juceg | 16267 | Sede Própria | |
Vapt Vupt Procon | 3629 | Sede Própria | |
Vapt Vupt Teleatendimento | 38056 | Sede Própria | |
Vapt Vupt Alego | 190 | Assembleia | |
Bom Jesus- Condomínio | 7050 | prefeitura | |
Buriti Alegre-Condominio | 3716 | prefeitura | |
Itauçu- condomínio | 4727 | prefeitura | |
Rialma-condomínio | 7506 | prefeitura | |
Águas Lindas | 31609 | prefeitura | |
Formosa | 11148 | prefeitura | |
Goiatuba | 9216 | prefeitura | |
Iporá | 12000 | prefeitura | |
Itaberaí | 14048 | prefeitura | |
Jataí | 18537 | prefeitura | |
Minaçu | 1517 | prefeitura | |
Morrinhos | 20426 | prefeitura | |
Porangatu | 7148 | prefeitura | |
Rio Verde | 44192 | prefeitura | |
Trindade-Maysa | 4791 | prefeitura | |
Valparaíso | 22302 | prefeitura | |
Campos Belos | N.I | prefeitura | |
Itapaci | N.I | prefeitura | |
Goianésia | 23295 | Sefaz | |
Central Servidor | 16311 | PPLT | |
Araguaia Shopping | 43266 | Comodato | |
Campinas – Camelodromo | 48535 | Comodato | |
Cidade Jardim | 37953 | Comodato | |
Mangalô-Goiânia | 27899 | Comodato | |
Mineiros | 12749 | comodato |
Leia mais sobre: Notícias