(Com informações do DIAP, originalmente publicado aquí.)
Dos 513 deputados federais atualmente em exercício, 79% disputaram a reeleição, sendo que 60% destes conseguiram se reeleger, ou seja, dos 407 deputados que concorreram à reeleição, 246 foram reeleitos.
Formalmente, a renovação foi de 267 deputados federais. Na realidade, o que houve foi uma circulação no poder, com o deslocamento de deputados estaduais, ex-deputados federais, ex-ministros, senadores e ex-senadores, ex-prefeitos e ex-governadores, além de secretários estaduais, para a Câmara Federal. E os poucos efetivamente novos são: lideranças evangélicas, policiais linha dura, celebridades e parentes de políticos tradicionais.
Nestas eleições, 9 partidos aumentaram suas bancadas, com destaque para o PSL, que saltou de 8 para 52 cadeiras; o PRB, que subiu de 22 para 30; o PDT, que ampliou de 19 para 28; o PSB, que cresceu de 26 para 32; o PRP e o PSol, que elegeram mais 4 cada; o PMN e o SD, mais 3 cada; o PHS e o Avante, que ampliaram 2 cada; e o PV, que aumentou 1.
O surpreendente desempenho eleitoral do PSL superou as próprias expectativas da legenda, que estimava bancada máxima de 30 deputados. O partido poderia ter tido maior êxito, se todos os candidatos nos estados em que atingiu o quociente eleitoral tivessem alcançado 10% desse quociente. Por exemplo, em São Paulo, o partido fez quociente suficiente para eleger 15 deputados, entretanto, apenas 10 dos seus candidatos superaram os 10% do quociente eleitoral.
Leia Também
Em outra perspectiva, 12 partidos apresentaram oscilação negativa, cabendo destacar o PSDB, que perdeu 20 cadeiras; o MDB, 17; o DEM, 14; o PP, 13; o PR e PTB, 7 cada; o PODE, 6; o PT, 5; o PSD ,3; o PROS, 3; o PCdoB e a REDE, 1 cada.
Além disso, outras 6 siglas que atualmente não possuem representação, terão assento na Casa a partir de 2019 — Novo, PRP, PMN, PTC, DC e PPL. Deste modo, a próxima representação da Câmara dos Deputados estará fragmentada em 30 partidos.
Esse elevado número de partidos, entretanto, tende a reduzir logo no início da legislatura (2019-2022). Pelo menos 15 partidos não atingiram a cláusula de barreira. É possível que os parlamentares eleitos por partidos que não tenham atingido a cláusula migrem para partidos que a tenham alcançado. E poderão fazê-lo a qualquer tempo sem perda de mandato.
Entre as maiores bancadas, embora tenha perdido 5 cadeiras, o PT continua sendo o partido com maior representação, 56 deputados; na sequência o PSL, 52 deputados; o PP com 37; o MDB e o PSD com 34; o PR com 33; o PSB com 32; o PRB com 30; o PSDB e o DEM com 29 cada; e PDT com 27.
Mulher
A mudança na legislação eleitoral, que determinou a ampliação de tempo e recursos para as mulheres parece ter surtido algum efeito prático. Houve, desse modo, aumento da bancada na Câmara de 51 para 77 deputadas.
ÍNDICE DE RECANDIDATURAS DESDE 1990
| ANO DA ELEIÇÃO | COMPOSIÇÃO DA CÂMARA NO ANO DA ELEIÇÃO | NÚMERODE CANDIDATOS À REELEIÇÃO | ÍNDICEDE RECANDIDATURA | NºDE REELEITOS | ÍNDICEDE REELEIÇÃO | NºDE NOVOS | ÍNDICE DE RENOVAÇÃO |
| 1990 | 495 | 368 | 74,34% | 189 | 51,35% | 306 | 61,82% |
| 1994 | 503 | 397 | 78,92% | 230 | 57,93% | 273 | 54,28% |
| 1998 | 513 | 443 | 86,35% | 288 | 65,01% | 225 | 43,86% |
| 2002 | 513 | 416 | 81,09% | 283 | 68,02% | 230 | 44,83% |
| 2006 | 513 | 442 | 86,16% | 267 | 60,41% | 246 | 47,95% |
| 2010 | 513 | 407 | 79,33% | 286 | 70,76% | 227 | 44,25% |
| 2014 | 513 | 387 | 75,43% | 273 | 70,54% | 240 | 47,00% |
| Média | 513 | 408 | 80,23% | 259 | 63,43% | 249 | 49,14% |
| 2018 | 513 | 407 | 79,33% | 246 | 60,00% | 267 | 52,04% |
BANCADA ELEITA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
| PARTIDO | BANCADA ELEITA 2002 | BANCADA ELEITA 2006 | BANCADA ELEITA 2010 | BANCADA ELEITA 2014 | ELEITOS EM 2018 | BANCADA ATUAL | GANHA E PERDE |
| PT | 91 | 83 | 88 | 69 | 56 | 61 | -5 |
| MDB | 75 | 89 | 78 | 65 | 34 | 50 | -16 |
| PSDB | 70 | 66 | 54 | 54 | 29 | 49 | -20 |
| PSD | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 37 | -3 |
| PP | 49 | 41 | 41 | 38 | 37 | 49 | -12 |
| PR | 32 | 25¹ | 41 | 34 | 33 | 40 | -7 |
| PSB | 22 | 27 | 34 | 34 | 32 | 26 | 6 |
| PTB | 26 | 23² | 21 | 25 | 10 | 16 | -6 |
| DEM | 84 | 65 | 43 | 21 | 29 | 43 | -14 |
| PRB | 0 | 1 | 8 | 21 | 30 | 22 | 8 |
| PDT | 21 | 24 | 28 | 20 | 28 | 19 | 9 |
| SD | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 11 | 2 |
| PSC | 1 | 9 | 17 | 13 | 8 | 9 | -1 |
| Pros | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | -2 |
| PPS | 15 | 22 | 12 | 10 | 8 | 8 | 0 |
| PCdoB | 12 | 13 | 15 | 10 | 9 | 10 | -1 |
| PV | 5 | 13 | 15 | 8 | 4 | 5 | -1 |
| PSol | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 4 |
| PHS | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| PTN | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PMN | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| PRP | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| PTC | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| PSDC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PEN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PTdoB | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PRTB | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 1 | 0 | 1 | 1 | 52 | 8 | 44 |
| PODE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | -5 |
| Novo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Avante | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| Patri | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| REDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Outros | 8³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 |
| ¹ PRONA, que elegeu dois deputados em 2006, por força da clausula de barreira se juntou ao PL para criar o PR; | |||||||
| ² O PAN, que elegeu um deputado, incorporou-se ao PTB; | |||||||
| ³ soma de eleitos do PST (3), PSD (4) e PSDC (1) em 2002. |
Leia mais sobre: Câmara dos Deputados / Eleições 2018 / Brasil / Brasília / Política